Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 107 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 938 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 976 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 892 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 996 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 978 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 1008 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 899 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 893 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 759 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 748 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 757 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 708 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 498 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 431 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 725 0,00%
JUMLAH 12315 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12315 0,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kujang No. 77
Desa : Kujangsari
Kecamatan : Langensari
Kota : Banjar
Kodepos : 46324
Telepon : 02657646858
Email : info@kujangsari.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:41
    Total Pengunjung:27.545
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.250
    Browser:Mozilla 5.0